Biglietti del treno per Santa María de Huerta economici
Tratta | Prezzo |
---|---|
Treni Madrid Santa María de Huerta | 15,35 € |
Treni Monreal De Ariza Santa María de Huerta | 1,15 € |
Treni Ariza Santa María de Huerta | 1,20 € |
Treni Alhama de Aragón Santa María de Huerta | 1,70 € |
Treni Cetina Santa María de Huerta | 1,70 € |
Treni Arcos de Jalón Santa María de Huerta | 2,10 € |
Treni Ateca Santa María de Huerta | 2,20 € |
- Operatore Ferroviario Treno Data
- Renfe Regional 12/01/2021
- Renfe Regional 08/07/2017
- Renfe Regional 29/07/2017
- Renfe Regional 14/07/2017
- Renfe Regional 08/07/2017
- Renfe Regional 30/07/2020
- Renfe Regional 18/08/2017