Biglietti del treno per Camporrobles economici
Tratta | Prezzo |
---|---|
Treni Valencia Camporrobles | 8,55 € |
Treni Requena Camporrobles | 3,80 € |
Treni Cuenca Camporrobles | 8,10 € |
Treni Carboneras de Guadazaón Camporrobles | 4,40 € |
Treni Aldaia Camporrobles | 8,55 € |
Treni Las Cuevas Camporrobles | 1,20 € |
Treni Víllora Camporrobles | 2,90 € |
- Operatore Ferroviario Treno Data
- Renfe Regional 27/12/2020
- Renfe Regional 15/12/2020
- Renfe Regional 16/12/2020
- Renfe Regional 16/03/2019
- Renfe Regional 11/12/2020
- Renfe Regional 13/12/2018
- Renfe Regional 06/07/2020