Biglietti AVE Barcellona economici
Tratta | Prezzo |
---|---|
AVE Madrid Barcellona | 38,10 € |
AVE Sevilla Barcellona | 89,35 € |
AVE Parigi Barcellona | 39,00 € |
AVE Málaga Barcellona | 41,80 € |
AVE Girona Barcellona | 10,45 € |
AVE Lleida Barcellona | 18,90 € |
AVE Córdoba Barcellona | 70,55 € |
- Operatore Ferroviario Treno Data
- Renfe AVE 05/01/2021
- Renfe AVE 20/12/2020
- Renfe AVE-TGV 13/01/2021
- Renfe AVE 18/02/2021
- Renfe Avant 23/12/2020
- Renfe Avant 02/01/2021
- Renfe AVE 22/12/2020